CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	255	194	28	279	325211
D	28537178	28882737
19817	139	2	2	1246
19940	121	1	1	623
19940	152	2	2	1246
20039	232	2	2	2726
20039	278	5	1	4515
20039	285	1	1	693
20040	4	1	1	693
20040	25	1	1	693
20040	52	2	2	2726
20040	105	1	1	693
20040	112	3	1	3359
20040	152	1	1	693
20040	161	2	2	2726
20040	163	1	1	693
20040	181	1	1	693
20040	225	1	1	693
20040	271	2	2	2726
20040	277	1	1	693
20041	65	2	2	1392
20041	66	1	1	696
20041	69	1	1	696
20041	92	2	2	2726
20041	162	1	1	695
20041	200	2	2	2726
20041	211	1	1	700
20041	224	4	1	4182
20041	248	1	1	693
20041	249	1	1	558
20041	261	1	1	693
20042	24	1	1	693
20042	29	2	2	2726
20042	32	1	1	698
20042	33	1	1	693
20042	145	2	2	2726
20042	150	1	1	557
20042	160	2	2	1392
20042	214	1	1	693
20042	228	1	1	555
20042	246	1	1	558
20042	257	2	2	2726
20043	29	1	1	558
20043	78	2	2	2726
20043	120	1	1	558
20043	159	4	1	4190
20043	182	1	1	693
20043	184	1	1	693
20043	193	2	2	2726
20043	207	7	3	5904
20043	220	1	1	560
20043	256	1	1	553
20043	273	2	2	1386
20044	12	1	1	557
20044	15	2	2	2726
20044	29	6	2	5208
20044	38	1	1	693
20044	68	1	1	561
20044	125	2	2	2726
20044	138	1	1	693
20044	187	1	1	693
20044	234	2	2	2726
20044	273	1	1	553
20045	26	1	1	693
20045	56	2	2	2726
20045	73	1	1	558
20045	96	10	2	9030
20045	102	1	1	693
20045	164	2	2	2726
20045	225	1	1	693
20045	227	1	1	693
20045	228	1	1	693
20045	272	2	2	2726
20046	17	1	1	693
20046	51	1	1	560
20046	96	2	2	2726
20046	106	1	1	693
20046	123	1	1	1363
20046	160	1	1	693
20046	161	3	3	2080
20046	182	1	1	693
20046	209	2	2	2726
20046	247	1	1	553
20047	32	2	2	2726
20047	81	1	1	693
20047	134	1	1	560
20047	144	2	2	2726
20047	241	1	1	693
20047	254	1	1	693
20047	255	2	2	2726
20048	29	1	1	693
20048	59	5	2	4875
20048	77	2	2	2726
20048	183	1	1	1363
20048	234	1	1	693
20048	256	2	2	2726
20048	274	1	1	693
20048	286	1	1	553
20049	5	1	1	1367
20049	44	2	2	2730
20049	66	5	1	4515
20049	73	2	2	2726
20049	77	1	1	553
20049	148	1	1	558
20049	180	2	2	2726
20049	207	2	2	1392
20049	287	2	2	2726
20050	8	1	1	555
20050	20	1	1	558
20050	73	1	1	558
20050	106	3	3	3419
20050	166	1	1	557
20050	188	1	1	553
20050	195	3	1	3359
20050	213	2	2	2726
20050	240	1	1	1363
20050	251	1	1	693
20050	272	1	1	560
20051	35	2	2	2726
20051	100	1	1	561
20051	141	2	2	2726
20051	162	1	1	693
20051	173	1	1	693
20051	190	1	1	553
20051	233	1	1	561
20051	276	2	2	2726
20051	281	1	1	557
20052	95	3	3	3419
20052	141	1	1	693
20052	201	2	2	2726
20053	21	2	2	2726
20053	128	2	2	2726
20053	188	1	1	561
20053	236	2	2	2726
20054	36	1	1	693
20054	58	2	2	2726
20054	100	5	1	4515
20054	124	1	1	560
20054	142	1	1	693
20054	165	2	2	2726
20054	202	1	1	693
20054	274	2	0	15232
20055	18	2	0	7802
20055	23	1	0	4212
20055	202	1	0	3901
20055	280	2	0	8424
20056	6	1	0	3901
20056	93	1	0	3901
20056	118	2	0	8424
20056	127	1	0	7616
20056	128	1	0	4212
20056	236	2	0	8424
20056	243	1	0	4212
20056	252	1	0	4212
20056	265	1	0	4212
20057	6	1	0	7616
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/admin/.env
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/app/.env
1	4	4	0	0	28878383	0	0	28863422	0	0	2234	/?SD
1	0	0	0	1	0	0	28870337	0	0	28870337	0	/wp-json/?rest_route=/wp/v2/USERS
1	7	7	0	0	28877263	0	0	28860640	0	0	4190	/?SA
1	0	0	0	2	0	0	28872978	0	0	28858163	0	/sellers.json
1	0	0	0	1	0	0	28863287	0	0	28863287	0	/license.txt
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/old/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/laravel/.env
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869174	0	/.env.example
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/base/.env
1	0	0	1	0	0	28880672	0	0	28880672	0	0	/tshirtecommerce/themes/default/js/theme.js
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/new/.env
1	0	0	2	33	0	28882413	28878400	0	28879293	28858308	0	/robots.txt
1	0	0	0	19	0	0	28878773	0	0	28857552	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	28866771	0	0	28866771	0	/products
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/protected/.env
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/api/.env
1	0	0	0	1	0	0	28868085	0	0	28868085	0	/favicon.ico?45.138.16.154
1	0	0	0	1	0	0	28860878	0	0	28860878	0	/robots.txt?45.138.16.154
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/backend/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/public/.env
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/app_dev.php/_profiler/open?file=app/config/parameters.yml
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/vendor/laravel/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/local/.env
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/crm/.env
1	0	0	1	9	0	28882112	28875028	0	28882112	28867923	0	/.env
1	6	6	0	0	28871462	0	0	28862312	0	0	8178	/?45.138.16.154
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/core/.env
1	0	0	2	0	0	28881284	0	0	28881230	0	0	/cgi-sys/favicon.ico
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/.env.production
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/app_dev.php/_profiler/phpinfo
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/cgi-bin/.env
1	0	0	0	1	0	0	28856945	0	0	28856945	0	/robots.txt?164.90.157.94
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/src/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/wp-content/.env
1	0	0	0	1	0	0	28866771	0	0	28866771	0	/shop
1	6	6	0	0	28872832	0	0	28859854	0	0	3611	/?ND
1	0	0	1	1	0	28880211	28877263	0	28880211	28877263	0	/robots.txt?206.189.62.122
1	1	1	0	0	28858125	0	0	28858125	0	0	693	/?164.90.157.94
1	4	4	0	0	28872941	0	0	28862069	0	0	2222	/?NA
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/demo/.env
1	0	0	2	0	0	28880474	0	0	28879829	0	0	/example.com/
1	2	2	0	0	28874606	0	0	28862715	0	0	1122	/?MD
1	12	0	0	0	28878263	0	0	28857552	0	0	3952	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	0	0	1	2	0	28881230	28872978	0	28881230	28858163	0	/ads.txt
1	7	7	0	0	28873363	0	0	28860096	0	0	4191	/?MA
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/newsite/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/conf/.env
1	1	1	0	0	28714207	0	0	28714207	0	0	623	/?2.236.112.207
1	0	0	1	0	0	28871021	0	0	28871021	0	0	/cgi-bin
1	1	1	0	0	28859501	0	0	28859501	0	0	1363	/?64.227.98.188
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/audio/.env
1	0	0	0	1	0	0	28865283	0	0	28865283	0	/favicon.svg
1	0	0	0	2	0	0	28872978	0	0	28858163	0	/app-ads.txt
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/pinfo.php
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/pspaneh.com/.env
1	10	0	0	0	28878263	0	0	28857552	0	0	11700	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	152	152	16	0	28878586	28882737	0	28537178	28879074	0	153781	/
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/credentials
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/info/
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/storage/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/wp-admin/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/apps/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/blog/.env
1	0	0	0	1	0	0	28871021	0	0	28871021	0	/cgi-bin/
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/sites/all/libraries/mailchimp/.env
1	0	0	0	1	0	0	28866771	0	0	28866771	0	/cart
1	20	0	0	0	28882112	0	0	28879133	0	0	96301	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	0	0	0	1	0	0	28866771	0	0	28866771	0	/catalog
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/library/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/www/.env
1	0	0	0	1	0	0	28870500	0	0	28870500	0	/wp-login.php
1	7	0	0	0	28878263	0	0	28857552	0	0	2331	/_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
1	12	0	0	0	28878263	0	0	28857552	0	0	25970	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869175	0	/infos/
1	0	0	0	4	0	0	28875028	0	0	28869174	0	/.aws/credentials
1	0	0	0	1	0	0	28863287	0	0	28863287	0	/wp-json
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/app/config/.env
1	0	0	0	1	0	0	28863287	0	0	28863287	0	/aspera/faspex/
1	2	2	1	0	28878773	28881821	0	28875885	28881821	0	2056	/?206.189.62.122
1	0	0	0	1	0	0	28861246	0	0	28861246	0	/.git/config
1	1	1	0	0	28874253	0	0	28874253	0	0	693	/?165.227.142.26
1	0	0	0	8	0	0	28875028	0	0	28868953	0	/vendor/.env
1	0	0	0	4	0	0	28870493	0	0	28868953	0	/database/.env
3	1	0	0	0	28882112	0	0	28882112	0	0	7616	https://pspaneh.com/.env
3	0	0	2	0	0	28881284	0	0	28881230	0	0	https://pspaneh.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
3	0	0	0	1	0	0	28870500	0	0	28870500	0	http://www.google.com.hk/
3	1	0	0	0	28881230	0	0	28881230	0	0	4212	https://pspaneh.com/ads.txt
3	3	0	0	0	28881856	0	0	28881821	0	0	12636	https://www.pspaneh.com/
3	0	0	0	1	0	0	28871021	0	0	28871021	0	https://pspaneh.com/cgi-bin
3	26	0	0	11	28881967	0	28878474	28857552	0	28857552	48961	https://pspaneh.com/
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.18
4	1	0	1	0	28881277	28881277	0	28881277	28881277	0	7616	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28865926	0	0	28865926	0	0	693	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (X11;  Ubuntu; Linux i686; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; it-it) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148 Safari/6533.18.5
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36 OPR/31.0.1889.99
4	1	1	0	0	28859388	0	0	28859388	0	0	696	Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; FDM)
4	1	1	0	0	28714207	0	0	28714207	0	0	623	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 5A Build/N2G47H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36
4	3	3	0	3	28877263	0	28877263	28865169	0	28865169	1679	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; i686; en-US; rv:1.6) Gecko Epiphany/1.2.5
4	6	4	2	0	28881821	28881821	0	28861280	28881821	0	11208	Mozilla/5.0 researchscan.comsys.rwth-aachen.de
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SPH-L720 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30evme-launcher
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060523 Ubuntu/dapper Firefox/1.5.0.3
4	0	0	0	1	0	0	28865283	0	0	28865283	0	Googlebot-Image/1.0
4	1	1	0	0	28860345	0	0	28860345	0	0	693	python-requests/2.26.0
4	13	9	6	9	28881856	28881856	28878474	28857726	28881230	28857726	23085	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	4	28866771	0	28866771	28866771	0	28866771	693	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4	2	2	0	3	28863287	0	28863287	28863287	0	28863287	1386	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28860640	0	0	28860640	0	0	698	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A406 Safari/8536.25
4	14	10	4	0	28881900	28881900	0	28857585	28879315	0	23778	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28870337	0	0	28870337	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Whale/3.25.232.19 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28859368	0	0	28859368	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_3; hu-hu) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.1 Safari/525.20
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/10.1 EdgiOS/41.1.0.35 Mobile/15A432 Safari/602.1
4	0	0	1	0	0	28882737	0	0	28882737	0	0	Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; en-us; DROID RAZR 4G Build/6.7.2-180_DHD-16_M4-31) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
4	0	0	0	1	0	0	28869174	0	0	28869174	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; Coolpad 3622A Build/LMY47V; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/46.0.2490.76 Mobile Safari/537.36
4	16	3	1	0	28881109	28881109	0	28863509	28881109	0	17446	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; InfoPath.2)
4	1	1	0	0	28870585	0	0	28870585	0	0	1367	Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; WPDesktop; NOKIA; Lumia 530) like Gecko
4	1	1	0	0	28868888	0	0	28868888	0	0	693	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.1 Safari/603.2.5
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B208 Safari/7534.48.3
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36
4	1	0	1	0	28882112	28882112	0	28882112	28882112	0	7616	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
4	2	2	0	0	28862956	0	0	28862956	0	0	1389	Go-http-client/2.0
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.69
4	0	0	0	1	0	0	28869174	0	0	28869174	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
4	0	0	0	1	0	0	28870500	0	0	28870500	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; en-us; Sprint APA9292KT Build/GRI40) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0; i-Macros-Web-Automation) like Gecko
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 6946.86.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36 OPR/44.0.2510.857 (Edition Yx)
4	84	82	2	0	28879133	28879133	0	28537178	28879133	0	124038	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530NU Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009122115 Firefox/3.0.17
4	5	5	0	0	28865310	0	0	28857621	0	0	3465	curl/8.6.0
4	1	1	0	1	28858727	0	28863287	28858727	0	28863287	693	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28858415	0	0	28858415	0	0	693	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
4	6	2	0	8	28872978	0	28872978	28858163	0	28858163	6718	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.3
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Stop!Hacker!; rv:24.0) Gecko/20130524 Firefox/24.0
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; en-ph; GT-S5360 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.70 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/602.1.31 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.1 Safari/601.6.17
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; en-us; PM36100/2.22.502.1 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
4	0	0	0	1	0	0	28869174	0	0	28869174	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.5 Safari/534.34
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Windows x86; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
4	1	0	1	0	28880672	28880672	0	28880672	28880672	0	3901	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/20B101 [FBAN/FBIOS;FBAV/395.0.0.31.215;FBBV/426482063;FBDV/iPhone14,2;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/16.1.1;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/en_US;FBOP/5;FBRV/428073594]
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.39
4	1	1	0	0	28866858	0	0	28866858	0	0	1363	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Opera/9.62 (X11; Linux x86_64; U; hu, en_US) Presto/2.1.1
4	5	1	0	0	28865283	0	0	28860289	0	0	4520	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.116 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	0	1	0	0	28869174	0	0	28869174	0	BlackBerry8300/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/107 UP.Link/6.2.3.15.0
4	2	2	0	2	28878773	0	28878773	28868085	0	28868085	1386	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	1	1	0	2	28865283	0	28865283	28865283	0	28860289	553	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows 98) Opera 7.02  [en]
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.44 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	28882413	0	0	28882413	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
4	2	2	1	4	28870948	28871021	28871021	28870550	28871021	28870550	1106	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4	0	0	1	0	0	28880474	0	0	28880474	0	0	Mozilla/5.0 (Ubuntu; Linux i686; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; en-us; SAMSUNG SM-G386T1 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/1.6 Chrome/28.0.1500.94 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; sv-se) AppleWebKit/525.27.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.2.1 Safari/525.27.1
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/6.0; Touch)
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.81 Safari/537.36 OPR/45.0.2552.635
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9b3pre) Gecko/2008020509 Firefox/3.0b3pre
4	4	4	0	132	28870493	0	28870493	28868953	0	28868953	2772	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
4	1	0	1	0	28881967	28881967	0	28881967	28881967	0	4212	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0.1245.39
4	0	0	0	1	0	0	28875028	0	0	28875028	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36 OPR/47.0.2631.80
4	4	4	0	0	28860096	0	0	28858362	0	0	2784	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.104 AOL/9.8 AOLBuild/4346.18.US Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28869175	0	0	28869175	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
